| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Coprite |
| Certificação: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| Número do modelo: | 0942 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100set |
| Preço: | 1-400 usd / pc |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa, 1pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes/dia |
| Material: | Plástico, como | cor: | Branco, azul, cinzento |
|---|---|---|---|
| Tipo: | tanque do filtro de água | Pressão de funcionamento: | 150PSI |
| Temperatura de operação: | 150f | explosão da qualificação: | 500psi |
| teste de ciclo:: | 25000times forma 10psi a 150psi | ||
| Destacar: | emoliente de água inteiro da casa,emolientes de água eletrônicos |
||
TANQUE DO FILTRO DE ÁGUA DO TRATAMENTO DA ÁGUA DAS EMBARCAÇÕES DE PRESSÃO DE FRP
A pressão do frp é composta do material composto do elevado desempenho e o filamento winding.it é da corrosão 100% - resistente e usa os vários forros termoplásticos do olyester, da embarcação de pressão alta do polyporopene etc.the do strengtn é mais força do que a embarcação de aço inoxidável, quando o peso for somente 1/3 da embarcação de aço inoxidável do mesmo tamanho.
| NÃO. | TAMANHO (MILÍMETROS) | PARTE SUPERIOR ABERTA | LITROS | PARTE INFERIOR ABERTA | VELOCIDADE DA FILTRAGEM |
| 0817 | 200X430 | 2,5" NPSM | 11,7 | / | |
| 0820 | 200X470 | 2,5" NPSM | 13,4 |
/
|
|
| 0835 | 200X890 | 2,5" NPSM | 25,0 | / | |
| 0844 | 200X115 | 2,5" NPSM | 32,9 | / | |
| 0935 | 220X890 | 2,5" NPSM | 31,4 | / | |
| 0940 | 220X1005 | 2,5" NPSM | 36,0 | / | |
| 0942 | 220X1074 | 2,5" NPSM | 38,2 | / | |
| 0948 | 220X1215 | 2,5" NPSM | 48,0 | / | |
| 1017 | 240X430 | 2,5" NPSM | 18,2 | / | |
| 1035 | 240X890 | 2,5" NPSM | 38,6 | / | |
| 1044 | 240X1115 | 2,5" NPSM | 49,6 | / | |
| 1054 | 240X1370 | 2,5" NPSM | 62,0 | / | |
| 1248 | 300X1215 | 2,5" NPSM | 78,0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 84,0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 84,0 | / | |
| 1265 | 300X1320 | 2,5" NPSM | 112,0 | / | |
| 1354 | 330X1370 | 2,5" NPSM | 104,0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 2,5" NPSM | 154,0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 4" UN | 154,0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 2,5" NPSM | 185,0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 4" UN | 185,0 | / | |
| 1865 | 450X1620 | 4" UN | 251,8 | / | |
| 1865 | 450X1650 | 4" UN | 253,0 | " flg none6 | |
| 2072 | 500X1800 | 4" UN | 337,0 | " flg none6 | |
| 2162 | 530X1600 | 4" UN | 333,0 | " flg none6 | |
| 2472 | 600X1800 | 4" UN | 480,0 | " flg none6 | |
| 3072 | 750X1800 | 4" UN | 740,0 | " flg none6 | |
| 3672 | 900X1800 | 4" UN | 1071 | " flg none6 |
![]()
![]()