| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | COPRITE | 
| Certificação: | CE | 
| Número do modelo: | T33 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 100 | 
| Preço: | 0.78 | 
| Detalhes da embalagem: | saco do opp com caixa mestra | 
| Tempo de entrega: | 8 dias | 
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 10000 PCes por o dia | 
| Material: | carbono do coco | Fases: | Multi fases | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Osmose reversa | Cor: | branco | 
| • Aplicação: | uso da casa | ||
| Destacar: | filtros em caixa de água potável,Cartucho da substituição do filtro de água | 
                                                    ||
DETALHES DO PRODUTO
| Fase | Descrição | Artigo componente não. | Substitua o tempo | Função | 
| primeiro | 5um pp girou a fibra | PP-10” | 2-3months | Remova as partículas, a poeira, a lama etc. | 
| ò | Filtro granulado do carbono | GAC-10” (UDF-10) | 4-6month | Remova o cloro, os produtos orgânicos, o odor, a turbidez etc. do cheiro. | 
| ó | Filtro do carbono do bloco | CTO-10” | 4-6months | Remova o cloro, odor, cheiro e partículas da suspensão. | 
| 4o | Membrana do RO | CSM ou FCS ou FILMTEC | 1-2yesrs | Remova as bactérias, o metal pesado, o sal, a substância mineral má e a outra matéria e droga dissolvidas do produto químico na água corrente | 
| 5o | Filtro inline do carbono do cargo | T-33 | 1year | Ajuste o gosto. | 
| 6o | UFmembrane | UF-10 | 1-2years | Concentra partículas, collolds e separa-as da água crua. | 
| 7o | Luz uv | 6W | 1-2years | Vírus das bactérias da matança, mocro-organismos na água | 
FOTO DO PRODUTO
![]()
![]()
 
nossa empresa
![]()